| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 09.12.2007 20:52:16 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 40.21 Gaserzeugung |
| SNAP Code | 5.3.1 Landgestützte Entschwefelung |
| GUID | {6603626F-9A7D-4471-9BAB-A75DA2B0B4A0} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-RU | Xtra-onshore\Gas-RU-2000 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 33,278658 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 66,557316 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-RU-2005 | 2,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-RU-2005 | 6,4000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Erdgas-RU |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 95,000000 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a |
| CO2-Äquivalent | 4,3740000 | kg/MWh |
| CH4 | 174,96*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-RU) | 84,6538*106 | €/a | 12,093*10-3 | €/kWh |
| Summe | 84,6538*106 | €/a | 12,093*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 11,488729 | €/MWh |